Home > products > OFF-THE-ROAD TYRE> BIAS OTR TYRE
BIAS OTR TYRE L5
Pattern Size PR Tread depth Rim Max Load Pressure O.D. S.W.
10km/h 50km/h 10km/h 50km/h mm mm
Kg Kg Kpa Kpa (ˇŔ1%) (ˇŔ4%)
L5/TL 23.5-25 20 78 19.50/2.5 10900 375 1671 595
L5/TL 23.5-25 24 78 19.50/2.5 12500 475 1671 595
L5/TL 23.5-25 28 78 19.50/2.5 13600 550 1671 595
L5/TL 23.5-25 32 78 19.50/2.5 14600 625 1671 595
L5/TL 26.5-25 24 87.5 22.00/3.5 14000 ˇˇ 400 ˇˇ 1798 675
L5/TL 26.5-25 28 87.5 22.00/3.5 15500 ˇˇ 475 ˇˇ 1798 675
L5/TL 26.5-25 32 87.5 22.00/3.5 17000 ˇˇ 550 ˇˇ 1798 675
L5/TL 26.5-25 36 87.5 22.00/3.5 18300 ˇˇ 625 ˇˇ 1798 675
L5/TL 26.5-25 40 87.5 22.00/3.5 19500 ˇˇ 700 ˇˇ 1798 675
L5/TL 29.5-25 28 95 25.00/3.5 17500 ˇˇ 425 ˇˇ 1923 750
L5/TL 29.5-25 32 95 25.00/3.5 19000 ˇˇ 500 ˇˇ 1923 750
L5/TL 29.5-25 34 95 25.00/3.5 19800 ˇˇ 535 ˇˇ 1923 750
L5/TL 29.5-25 40 95 25.00/3.5 21900 ˇˇ 625 ˇˇ 1923 750
L5/TL 29.5-29 34 97.5 25.00/3.5 21200 525 2023 750
L5/TL 29.5-29 36 97.5 25.00/3.5 22500 575 2023 750
L5/TL 29.5-29 40 97.5 25.00/3.5 23600 625 2023 750
L5/TL 35/65-33 36 97 28.00/3.5 23600 525 2078 890
L5/TL 35/65-33 42 97 28.00/3.5 26400 625 2078 890
L5/TL 45/65-45 46 123.5 36.00/4.5 43750 525 2733 1140
L5/TL 45/65-45 58 123.5 36.00/4.5 50000 675 2733 1140

 

   
WHEEL RIM
ALL STEEL RADIAL TRUCK TYRE
SEMI-STEEL RADIAL TYRE
BIAS TRUCK TYRE
AGRICULTURE TYRE
OFF-THE-ROAD TYRE
MILITARY TYRE
INNER TUBE
PROTECTION PRODUCTS
PORCELAIN TILE
DETERGENT PRODUCTS
CONSTRUCTION PRODUCTS
TOILET PRODUCTS
Home | About Us | New & Notice | Products | Workshop | Order On line | Contact Us
Sino Machinery International Co., Ltd.