Home > products > OFF-THE-ROAD TYRE> BIAS OTR TYRE
BIAS OTR TYRE G2 L2 (TL)
Pattern Size PR Tread depth Rim Max Load Pressure O.D. S.W.
10km/h 50km/h 10km/h 50km/h mm mm
Kg Kg Kpa Kpa (ˇŔ1%) (ˇŔ4%)
G2/L2 (TL) 1300-24 12 24.5 8.00TG 5600 450 ˇˇ 1280 330
G2/L2 (TL) 1400-24 12 24 8.00TG 6300 ˇˇ 425 ˇˇ 1350 360
G2/L2 (TL) 15.5-25 12 25 12 5600 3250 400 250 1275 395
G2/L2 (TL) 17.5-25 12 26 14 6150 3650 350 225 1350 445
G2/L2 (TL) 20.5-25 16 29 17 8250 5450 350 275 1490 520
G2/L2 (TL) 20.5-25 20 29 17 9500 6000 450 325 1490 520
G2/L2 (TL) 10-16.5 8 18 8.25 2900 ˇˇ 420 ˇˇ 773 264
G2/L2 (TL) 20.5-25 10 18 8.25 3130 ˇˇ 530 ˇˇ 773 264
G2/L2 (TL) 20.5-25 12 18 8.25 3400 ˇˇ 630 ˇˇ 773 264
G2/L2 (TL) 12-16.5 10 18 8.25 3770 ˇˇ 530 ˇˇ 773 264
G2/L2 (TL) 12-16.5 12 18 8.25 4045 ˇˇ 630 ˇˇ 773 264
G2/L2 (TL) 14-17.5 10 19 10.5 3105 ˇˇ 380 ˇˇ 920 349
G2/L2 (TL) 15-19.5 12 20 11.75 4170 ˇˇ 410 ˇˇ 1019 389
G2/L2 (TL) 10.5/80-18 12 21 9 1935 ˇˇ 370 ˇˇ 885 274
G2/L2 (TL) 12.5/80-18 12 24 9 2625 ˇˇ 370 ˇˇ 985 308

 

   
WHEEL RIM
ALL STEEL RADIAL TRUCK TYRE
SEMI-STEEL RADIAL TYRE
BIAS TRUCK TYRE
AGRICULTURE TYRE
OFF-THE-ROAD TYRE
MILITARY TYRE
INNER TUBE
PROTECTION PRODUCTS
PORCELAIN TILE
DETERGENT PRODUCTS
CONSTRUCTION PRODUCTS
TOILET PRODUCTS
Home | About Us | New & Notice | Products | Workshop | Order On line | Contact Us
Sino Machinery International Co., Ltd.