Home > products > INNER TUBE
BUTYL INNER TUBE
SIZE VALVE QTY/20FCL WEIGHT PCS/PKG WIDTH
PCS KG MM
26.5-25 TRJ1175C 870 23 1 700
23.5-25 TRJ1175C 1330 15 1 650
20.5-25 TRJ1175C 1660 12 1 570
17.5-25 TRJ1175C 2200 9 2 465
1400-24 TR179A 3220 6.2 6 380
1400-20 TR179A 3450 5.8 6 380
1200-24 TR179A 3400 5.9 6 350
1200-20 TR179A 4550 4.4 8 335
1100-22 TR179A 4880 4.1 8 300
1100-20 TR179A 5000 4 10 270
1000-20 TR78A 5700 3.5 10 275
900-20 TR175 6250 3.2 12 270
825-20 TR75A 8000 2.5 15 245
750-20 TR75A/TR15 8330  2.4 15 220
700-20 TR75A 10520 1.9 15 -
650--20 TR15 11000 1.8 15 180
900-16 TR75A 8000 2.5 15 250
825-16 TR75A/TR15 8330 2.4 15 225
750-16 TR75A/TR15 11760 1.7 20 220
700/650-16 TR75A/TR15 13300 1.5 25 210
600/650-16 TR75A/TR15 15380 1.3 25 180
750-15 TR75A/TR13 11765 1.7 20 220
700/650-15 TR75A/TR13 13300 1.5 25 210
550/600-16 TR13 16650 1.2 25 170
450/500-16 TR75A/TR13 20000  1 30 160
400/450-16 TR13 23530 0.85 30 148
450/500-14 TR13 22250 0.9 40 135
400/450-14 TR13 25000 0.8 40 130
450/500-12 TR13 23500 0.85 40 140
400/450-12 TR13 25000 0.8 50 120
400-8 TR13 40000 0.5 50 125

 

   
WHEEL RIM
ALL STEEL RADIAL TRUCK TYRE
SEMI-STEEL RADIAL TYRE
BIAS TRUCK TYRE
AGRICULTURE TYRE
OFF-THE-ROAD TYRE
MILITARY TYRE
INNER TUBE
PROTECTION PRODUCTS
PORCELAIN TILE
DETERGENT PRODUCTS
CONSTRUCTION PRODUCTS
TOILET PRODUCTS
Home | About Us | New & Notice | Products | Workshop | Order On line | Contact Us
Sino Machinery International Co., Ltd.